ZWCAD ซอฟต์แวร์เขียนแบบ CAD ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการรองรับไฟล์ร่วมกัน หน้าต่างการใช้งานที่คุ้นเคย ความเร็วในการประมวลผลที่ดีขึ้น และเป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แบบซื้อขาด
เพียงแค่ 32,900 บาท ใช้งานได้ตลอดชีพ
ZWCAD รองรับไฟล์ DWG ร่วมกับซอฟต์แวร์อื่น และรูปแบบไฟล์มาตรฐานอื่นๆ ทั้งการใช้งาน เช่น การเปิดไฟล์ เขียนแบบ บันทึก ในรูปแบบของไฟล์ DWG โดยตรง ทำให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานไฟล์ร่วมกับ AutoCAD® ได้ทันที
ลักษณะของหน้าต่างและคำสั่งการใช้งานเป็นแบบที่คุ้นเคย ทำให้เมื่อ สถาปนิก นักออกแบบ และวิศวกร เปลี่ยนมาใช้ AutoCAD นั้นสามารถเริ่มทำงานได้ทันที พร้อมทั้งคำสั่งและการกำหนดค่าในแบบที่คุณต้องการทั้งหมด
ZWCAD พัฒนาฟีเจอร์และฟังก์ชั่นรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน ฟีเจอร์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น Tool Paletters, Design Center และ File Compare ช่วยยกระดับการเขียนแบบ และ Smart Series ได้แก่ Smart Mouse, Smart Voice, Smart Select และ Smart Plot เพื่อการออกแบบที่รวดเร็วขึ้นอย่างไม่เคยทำมาก่อน
บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่น่าเชื่อถือหลายร้อยชนิด ช่วยให้การเขียนแบบระดับสูงง่ายขึ้น ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรมและอุตสาหกรรม มีแอพพลิเคชั่นที่นิยมใช้ เช่น Autoturn จาก Transoft, TcpMDT จาก Aplitop, CADprofi จาก Spatial Manager, CSIxCAD และอื่น เพื่อมอบประสบการณ์ใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้แก่คุณ
ความเร็วของซอฟต์แวร์เป็นเรื่องสำคัญ !! ZWCAD พัฒนาเพื่อเร่งกระบวนการออกแบบทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับไฟล์เขียนแบบขนาดใหญ่กว่า 100 MB ซึ่งทำให้งานเขียนแบบราบรื่น ไม่มีสะดุดเหมือนซอฟต์แวร์ CAD อื่น เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเขียนแบบโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของประสิทธิภาพซอฟต์แวร์อีกต่อไป
* ภาพนี้ช่วยอธิบายถึงเวลาในการเปิดไฟล์เขียนแบบ DWG ขนาด 51.31 MB ทั้งบน ZWCAD 2023 และ AutoCAD 2023 โดยใช้คอมพิวเตอร์ Windows 11 ที่มี CPU i7-11700, RAM 64GB และกราฟฟิคการ์ด NVIDIA GeForce GT1030
ZWCAD ลิขสิทธิ์แบบซื้อขาด หมดกังวลเรื่องค่ารายปีหรือราคารายปีที่สูงขึ้น ทำให้สามารถควบคุมงบประมาณได้ง่ายและยืดหยุ่นขึ้น
เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการให้การบริการช่วยเหลือและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้งานมากกว่า 1 ล้านรายทั่วโลก พวกเราจะมอบความช่วยเหลือที่เหมาะกับความต้องการและความคาดหวังของคุณเสมอ
Compatible with DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible with DWT, DXF, DWF, DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Menu & Ribbon Interface & Toolbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plot, Publish, Export & eTransmit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setting Migration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Plot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX Digital Signature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDF/DGN Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*AutoCAD 2023 รองรับเฉพาะ DWG Digital Signature เท่านั้น |
PRO | STD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compatible with DWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible with DWT, DXF, DWF, DWFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Menu & Ribbon Interface & Toolbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plot, Publish, Export & eTransmit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setting Migration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Plot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX Digital Signature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC Import | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FULL | LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compatible with DWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatible with DWT, DXF, DWF, DWFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classic Menu & Ribbon Interface & Toolbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX, PDF, Image Underlay & XREF Manager | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plot, Publish, Export & eTransmit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setting Migration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Plot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DWG, DWFX Digital Signature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFC Import | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
All trademarks are the property of their respective owners. AutoCAD is a registered trademark of Autodesk, Inc.